世界速讯:6月21日深100P净值下跌1.76%
2023-06-21 19:06:01 来源:同花顺iNews
【资料图】
6月21日,截至收盘,深100P(159969)较前一交易日净值下跌1.76%,跑输上证指数,单位净值为1.23,累计净值为1.2295。
深100P基金成立于2019年6月28日,最新规模为2610.82万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创新ETF | 159987 | 2023-06-20 | 5.13 | 4.10 | 1.28 |
VRETF | 159786 | 2023-06-20 | 4.04 | 7.77 | 6.69 |
影视ETF | 159855 | 2023-06-20 | 0.79 | 10.81 | 29.82 |
农业50 | 159827 | 2023-06-20 | 1.08 | -2.50 | -23.18 |
500价值 | 562330 | 2023-06-20 | -1.05 | -2.88 | -- |
有色金属 | 159871 | 2023-06-20 | -0.54 | -2.41 | -17.15 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-06-21 | 0.09 | -1.92 | -2.52 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-06-21 | -1.75 | -3.36 | -3.69 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-06-21 | -1.75 | -3.39 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-06-21 | -1.84 | -3.52 | -3.37 |
机器人YH | 562360 | 2023-06-21 | 6.95 | 7.16 | 7.95 |
房地产ETF | 159768 | 2023-06-20 | -3.83 | -3.57 | -17.90 |
深100P | 159969 | 2023-06-21 | 1.24 | -0.22 | -13.93 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创新ETF | 159987 | 2023-06-20 | 5.13 | 4.10 | 1.28 |
VRETF | 159786 | 2023-06-20 | 4.04 | 7.77 | 6.69 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-06-20 | 3.21 | 1.53 | -12.10 |
300成长 | 562310 | 2023-06-20 | 3.50 | -0.57 | -- |
影视ETF | 159855 | 2023-06-20 | 0.79 | 10.81 | 29.82 |
农业50 | 159827 | 2023-06-20 | 1.08 | -2.50 | -23.18 |
有色金属 | 159871 | 2023-06-20 | -0.54 | -2.41 | -17.15 |
300价值A | 562320 | 2023-06-20 | -1.42 | -2.66 | -- |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-06-21 | 0.09 | -1.92 | -2.52 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-06-21 | -1.75 | -3.36 | -3.69 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-06-21 | -1.75 | -3.39 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-06-21 | -1.84 | -3.52 | -3.37 |
机器人YH | 562360 | 2023-06-21 | 6.95 | 7.16 | 7.95 |
房地产ETF | 159768 | 2023-06-20 | -3.83 | -3.57 | -17.90 |
深100P | 159969 | 2023-06-21 | 1.24 | -0.22 | -13.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: